000 | 00440pam a2200145a 44500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230405s2010 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aMAR | ||
100 | _aमराठे & गोडबोले | ||
245 | _aआपत्ती व्यवस्थापन : संकल्पना आणि कृती | ||
260 |
_aPune _bDimond punlications _c2010 |
||
300 | _a228p. | ||
440 | _aRs.250 | ||
690 | _aJUNIOR | ||
906 | _a17243 | ||
999 |
_c307742 _d307742 |