000 | 00502pam a2200157a 44500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230405s1997 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aMAR | ||
100 | _aभोसले / काटे | ||
245 | _aभारतीय अर्थव्यवस्था बी. ए. पे. २ | ||
260 |
_aकोल्हापूर _bफडके आणि कं. _c1997 |
||
300 | _a298p. | ||
440 | _aSOURCE: RATANAKAR BOOK STALL MIRAJ | ||
650 | _aECONOMICS | ||
690 | _aECONOMICS | ||
906 | _a2690 | ||
999 |
_c782914 _d782914 |